【小米SU7详细参数】作为小米品牌在智能电动汽车领域的重要布局,小米SU7自发布以来便备受关注。这款车型不仅延续了小米一贯的科技感与设计美学,同时在性能、续航、智能化配置等方面也表现出色。以下是小米SU7的详细参数总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 | 
| 车型名称 | 小米SU7 | 
| 车身类型 | 电动轿跑车 | 
| 驱动方式 | 后驱/四驱(根据版本不同) | 
| 车身长度(mm) | 约4997 | 
| 车身宽度(mm) | 约1860 | 
| 车身高度(mm) | 约1455 | 
| 轴距(mm) | 约2910 | 
| 整备质量(kg) | 约1800-2100(根据不同配置) | 
二、动力系统
| 项目 | 参数 | 
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 
| 最大功率(kW) | 220-350(根据不同版本) | 
| 最大扭矩(N·m) | 380-580(根据不同版本) | 
| 百公里加速(s) | 3.8-5.2(根据不同版本) | 
| 最高车速(km/h) | 220-250(根据不同版本) | 
| 电池类型 | 高镍三元锂电池 | 
| 续航里程(CLTC) | 600-800 km(根据不同版本) | 
三、智能配置
| 项目 | 参数 | 
| 自动驾驶辅助 | L2+级自动驾驶辅助系统 | 
| 车载芯片 | 自研澎湃C1芯片 | 
| 中控屏幕 | 12.8英寸OLED中控屏 | 
| 副驾屏幕 | 12.3英寸副驾屏(部分版本) | 
| 车机系统 | MIUI for Car | 
| 车联网 | 支持5G和V2X技术 | 
| 充电接口 | 快充接口(支持800V高压快充) | 
| 充电时间(0-80%) | 约20-30分钟(支持800V快充) | 
四、安全与舒适配置
| 项目 | 参数 | 
| 安全气囊 | 6-8个(根据配置) | 
| ABS防抱死 | 标配 | 
| ESP车身稳定系统 | 标配 | 
| 倒车影像 | 标配 | 
| 自动泊车 | 支持 | 
| 座椅材质 | 真皮/Alcantara可选 | 
| 座椅加热/通风 | 可选 | 
| 空调系统 | 热泵空调(部分版本) | 
| 音响系统 | 哈曼卡顿/小米定制音响 | 
五、其他信息
| 项目 | 参数 | 
| 车门开启方式 | 无框车门(部分版本) | 
| 天窗 | 全景天窗(部分版本) | 
| 轮毂尺寸 | 19-21英寸(根据不同版本) | 
| 轮胎规格 | 235/40 R19 - 275/35 R21 | 
| 车辆颜色 | 多种颜色可选(如:冰川白、极光银、曜石黑等) | 
总结
小米SU7作为一款集高性能、长续航、智能科技于一身的电动轿跑,充分展现了小米在智能汽车领域的实力。无论是外观设计还是内部配置,都体现了小米对用户体验的重视。随着后续版本的陆续推出,SU7有望成为智能电动车市场的一匹黑马。

 
                            
