【苹果5s参数配置】苹果5s是苹果公司在2013年推出的一款经典智能手机,凭借其强大的A7芯片、指纹识别功能以及更轻薄的设计,成为当时市场上的热门机型。虽然现在已逐渐被新一代产品取代,但其在智能手机发展史中仍占据重要地位。以下是对苹果5s主要参数配置的详细总结。
一、基本参数
项目 | 参数 |
品牌 | 苹果(Apple) |
型号 | iPhone 5s |
发布时间 | 2013年9月 |
系统 | iOS 7(可升级至iOS 12.5.7) |
颜色 | 金色、银色、深空灰 |
尺寸 | 123.8 × 58.6 × 7.6 mm |
重量 | 112 克 |
二、屏幕信息
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 4 英寸 |
分辨率 | 1136 × 640 像素 |
屏幕类型 | Retina 显示屏 |
像素密度 | 326 ppi |
触控技术 | 多点触控 |
三、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | Apple A7 芯片(64位) |
GPU | PowerVR G6430 |
存储容量 | 16GB / 32GB / 64GB |
RAM | 1GB |
扩展存储 | 不支持存储卡扩展 |
四、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 800 万像素,f/2.2 光圈,LED闪光灯 |
前置摄像头 | 120 万像素,f/2.4 光圈 |
视频录制 | 1080p HD 视频录制 |
特色功能 | 慢动作视频、实时HDR照片 |
五、其他功能
项目 | 参数 |
指纹识别 | Touch ID(首次在iPhone上引入) |
电池容量 | 1560 mAh |
续航时间 | 约10小时通话,约240小时待机 |
充电接口 | Lightning 接口 |
网络支持 | 4G LTE / 3G / 2G |
无线连接 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、接近传感器、光线传感器 |
六、总结
苹果5s作为一款具有划时代意义的设备,不仅在性能上实现了突破,还首次引入了Touch ID指纹识别功能,提升了用户的安全体验。其轻薄的机身设计和优秀的屏幕显示效果,也使其在发布初期备受好评。尽管如今已不再生产,但苹果5s依然是一款值得回顾的经典之作。
如需了解该机型的使用体验或维修建议,可进一步查阅相关资料或咨询专业技术人员。